|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| Smoke removal beginning | 30 seconds later | 60 seconds later
Smoke removal beginning
| 30 seconds later
| 60 seconds later
| |
| Negative Ion Generator | ||||||
| ID No | Image | Size (mm) | Input voltage | Input voltage | Negative ion | Authentication |
| NB-I |
| 39×15.5×18 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-A |
| 60×22.5×22.5 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-C |
| 45×55×31 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | CE | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-D |
| 55×43×23 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-E |
| 42.5×27.5×30.5 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-H |
| 65×33.5×23.5 | DC3V~6V | DC-3V-6V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-7V | 2.500.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC100~130V | DC-3V-12V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| AC200~240V | DC-3V-12V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-F |
| 55×25×21 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-K |
| 75.5×40×15.5 | AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-M |
| 60×25×25 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-N |
| 40×20×17 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | ||||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-P |
| 47×18.5×14 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | ||||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-T |
| 43×30×23.5 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-U |
| 48×20.5×14.5 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-6V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-6V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-R |
| 56×5×34.5×30 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | TUV |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-V |
| 38×30×18 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-X |
| 55.5×25×17 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-Z |
| 56×31×26 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-J |
| 27×22×15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-K1 |
| 30×22×17 | DC 6V~24V | DC-3KV~4KV | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| CE | ||||||
| NB-K2 |
| 28×18×15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-K4 |
| 28×26×17 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L1 |
| L30צµ15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L2 |
| L28צµ15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L3 |
| L25צµ15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L4 |
| L22צµ15 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L5 |
| 24.5×14×11 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-S |
| 26×23×15.5 | AC100~130V | DC-3KV~7KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~7KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-W |
| 46.5×15.5×20 | DC 6V~24V | DC-4KV~-7KV | 2.000.000pcs/cm³ | CE |
| AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC | |||
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | ||||
| NB-Z1 |
| 66×31×26 | DC3V~6V | DC-3V-4V | 2.000.000pcs/cm³ | CQC |
| DC6V~24V | DC-4V-5V | 2.500.000pcs/cm³ | TUV | |||
| AC100~130V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | UL | |||
| AC200~240V | DC-3V-7V | 3.000.000pcs/cm³ | CE | |||
| NB-F4 |
| 39×15×18 | AC100~130V | DC-3KV~-4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~-4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-G |
| 42×15×18 | AC100~130V | DC-3KV~-4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~-4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| NB-L |
| 25×14×10 | AC100~130V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | CQC |
| AC200~240V | DC-3KV~4KV | 3.000.000pcs/cm³ | TUV | |||
| UL | ||||||
| CE | ||||||
| Ozone Generator | |||||
| ID No | Image | Size (mm) | Input voltage | Ozone density | Use box |
| NB-H100-P05 |
| 37×15 | DC 3V~24V; | 100~200mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-Q | ||||
| NB-R | |||||
| NB-H | |||||
| NB-2Y100-P07 |
| 50×30 | DC12V~24V; | 500mg/h | NB-1Y |
| AC100~240V | NB-2Y | ||||
| NB-F12-P01 |
| Ø16 | DC6V~24V; | 5~10mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-M | ||||
| NB-T | |||||
| NB-A | |||||
| NB-A06-P02 |
| 19×15 | DC6V~24V; | 10~30mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-M | ||||
| NB-T | |||||
| NB-A | |||||
| NB-A06-P03 |
| 25×10 | DC6V~24V; | 20~50mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-M | ||||
| NB-T | |||||
| NB-A | |||||
| NB-R100-P04 |
| 37×13 | DC6V~24V; | 50~100mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-Q | ||||
| NB-R | |||||
| NB-H | |||||
| NB-H12-P06 |
| 70×15 | DC6V~24V; | 200~300mg/h | NB-H |
| AC100~240V | NB-R | ||||
| NB-Q | |||||
| NB-2Y100-P08 |
| 58.5×30.5 | DC12V~24V; | 1000mg/h | NB-1Y |
| AC100~240V | NB-2Y | ||||
| NB-2Y100-P09 |
| 90×50 | DC12V~24V; | 3500mg/h | NB-1Y |
| AC100~240V | NB-2Y | ||||
| NB-2Y100-P10 |
| 115×66 | DC12V~24V; | 5000mg/h | NB-1Y |
| AC100~240V | NB-2Y | ||||
| NB-F12-G02 |
| 56ר10.6 | DC12V~24V; | 20~50mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-Q | ||||
| NB-H | |||||
| NB-R | |||||
| NB-R100-G01 |
| 37ר8.8 | DC12V~24V;AC100~240V | 5~10mg/h | NB-F |
| NB-Q | |||||
| NB-F12-G03 |
| 57.2ר10.5 | DC12V~24V; | 20~50mg/h | NB-F |
| AC100~240V | NB-Q | ||||
| NB-H | |||||
| NB-R | |||||
| NB-Y100-G05 |
| 53.5ר25.4 | AC100~240V | 200~400mg/h | NB-F |
| NB-H | |||||
| NB-1Y | |||||
| NB-2Y | |||||
| NB-Q100-G04 |
| 15.5ר25.4 | AC100~240V | 50~100mg/h | NB-Q |
| NB-R | |||||
| NB-H | |||||